Οριστικοποιήθηκαν σήμερα οι συμμετοχές του 41ου Ράλλυ Σπριντ Θερμαϊκού που προσμετρά στο
Κύπελλο Βορείου Ελλάδος. Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς θα
συμμετέχουν τελικά 17 πληρώματα. Ο Α.Ο.Θ. εύχεται σε όλους καλό
τερματισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους έναν καλό και
συναρπαστικό αγώνα, με πολλούς και καλούς τερματισμούς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | |||||
Α/Α | Νο | Λέσχη | Οδηγός/Συνοδηγός | Αυτοκίνητο | |
1 | 1 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | TOYOTA STARLET EP 91 | ||
2 | 2 | ΑΟΘ TEAM | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | |
3 | 3 | ΑΟΘ TEAM | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | SUZUKI SWIFT SPORT | |
4 | 4 | ΑΟΘ TEAM | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | |
5 | 5 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - BOGDAN RASVAN | PEUGEOT 206 | ||
6 | 6 | ΑΟΘ TEAM | ΤΟΨΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | |
7 | 7 | ΑΟΘ TEAM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | CITROEN DS3 R3T | |
8 | 8 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ- ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN ZX KIT CAR | |
9 | 9 | ΑΟΘ TEAM | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | |
10 | 10 | ΑΟΘ TEAM | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | |
11 | 11 | ΑΟΘ TEAM | ΚΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | |
12 | 12 | ΑΟΘ TEAM | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO Χ | |
13 | 14 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | ||
14 | 15 | ΑΟΘ TEAM | ΤΟΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | |
15 | 16 | ΟΦΑΑ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ - ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | |
16 | 17 | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SUBARU IMPREZA | ||
17 | 18 | ΑΟΘ TEAM | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | VW GOLF III KIT CAR |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου