Ο 1ος αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Απριλίου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης
Ο αγώνας διοργανώνεται από τη START LINE με συνδιοργανωτές την ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και την ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και Μεγάλο Χορηγό την «ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α.Ε.».
Περιλαμβάνει τις κατηγορίες SPORT– OPEN – FORMULA SALOON καθώς και αγώνα των οργανωμένων clubs για το έπαθλο GTCC 2012.
Έναρξη δοκιμαστικών Σάββατο 28/4 στις 11:00
Έναρξη αγώνα Κυριακή 29/4 στις 11:00
Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6973 030 125 ή στα τηλέφωνα & φαξ της Λέσχης 210 9812341 & 210 9821069.
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ FM 103.1 και aquaradio.gr
Από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο αγώνας διοργανώνεται από τη START LINE με συνδιοργανωτές την ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και την ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και Μεγάλο Χορηγό την «ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α.Ε.».
Περιλαμβάνει τις κατηγορίες SPORT– OPEN – FORMULA SALOON καθώς και αγώνα των οργανωμένων clubs για το έπαθλο GTCC 2012.
Έναρξη δοκιμαστικών Σάββατο 28/4 στις 11:00
Έναρξη αγώνα Κυριακή 29/4 στις 11:00
Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6973 030 125 ή στα τηλέφωνα & φαξ της Λέσχης 210 9812341 & 210 9821069.
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ FM 103.1 και aquaradio.gr
Από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
|
||||||||||||||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ||||||||||||||||||
| ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||||||||||||||||
| ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - 28 & 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 | ||||||||||||||||||
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ||||||||||||||||
| 2 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | ||||||||||||||||
| 3 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ||||||||||||||||
| 4 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ||||||||||||||||
| 5 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ||||||||||||||||
| 6 | "ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ" | PEUGEOT 106 RALLYE | ||||||||||||||||
| 7 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ||||||||||||||||
| 8 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN AX | ||||||||||||||||
| 9 | START LINE - ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | ||||||||||||||||
| 10 | ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | ||||||||||||||||
| 11 | ΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN ΑX | ||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ "ΟΡΕΝ" | ||||||||||||||||||
| 12 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK II | ||||||||||||||||
| 14 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ - ΝΤΕΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | FORD ESCORT MK II | ||||||||||||||||
| 15 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA 200 | ||||||||||||||||
| 16 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OPEL ASCONA | ||||||||||||||||
| 17 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | OPEL KADETT | ||||||||||||||||
| 18 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL ASCONA | ||||||||||||||||
| 19 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | OPEL ASCONA | ||||||||||||||||
| 20 | ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI EVO VIII | ||||||||||||||||
| 21 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | ||||||||||||||||
| 22 | START LINE - ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | ||||||||||||||||
| 23 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SIERRA RS 500 | ||||||||||||||||
| 24 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | FORD SIERRA | ||||||||||||||||
| 25 | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW 325 i | ||||||||||||||||
| 26 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | BMW M3 | ||||||||||||||||
| 27 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | PORSCHE 933 RSR | ||||||||||||||||
| 28 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ALFA ROMEO GTA | ||||||||||||||||
| 29 | ΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | NISSAN PRIMERA BTCC | ||||||||||||||||
| FORMULA SALOON | ||||||||||||||||||
| 22 | START LINE - ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | ||||||||||||||||
| 30 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | NISSAN SUNNY | ||||||||||||||||
| 31 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | FORD FOCUS RS | ||||||||||||||||
| 32 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NISSAN SILVIA | ||||||||||||||||
| 33 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | ||||||||||||||||
| 34 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | ||||||||||||||||
| 35 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | FORD SIERRA | ||||||||||||||||
| 36 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΧΑΣΑΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | BMW E30 M5 | ||||||||||||||||
| 37 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E30 M5 | ||||||||||||||||
| 38 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | BMW E30 M3 | ||||||||||||||||
| 11 | ΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN ΑX | ||||||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου